Nos concours
ALPES MARITIMES 56 concours
Voir les concours passés | Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Hunter | LA COLLE SUR LOUP | 2631325 | 01/12/2025 |
| 07/12/2025 | CSO | NICE CSO TELETHON | 2631311 | 01/12/2025 |
| 13/12/2025 | CSO | VILLENEUVE LOUBET | 2617322 | 08/12/2025 |
| 14/12/2025 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 1 | 2618180 | 08/12/2025 |
| 14/12/2025 | Hunter | NICE HUNTER CIRCUIT DEPAR | 2610133 | 08/12/2025 |
| 17/01/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631347 | 12/01/2026 |
| 18/01/2026 | Hunter | NICE CHALLENGE D HIVER 2 | 2630963 | 12/01/2026 |
| 18/01/2026 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 2 | 2630962 | 12/01/2026 |
| 25/01/2026 | Equifun | LA DOUBLE COMPET 1 CIRCU | 2631000 | 19/01/2026 |
| 25/01/2026 | Equifeel | LA DOUBLE COMPET 1 CIRCU | 2630999 | 19/01/2026 |
| 07/02/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631348 | 02/02/2026 |
| 08/02/2026 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 3 | 2630965 | 02/02/2026 |
| 08/02/2026 | Hunter | NICE CHALLENGE D HIVER 3 | 2630966 | 02/02/2026 |
| 15/02/2026 | CSO | NICE CSO CIRCUIT DEPARTE | 2631075 | 09/02/2026 |
| 01/03/2026 | Dressage | NICE CHALLENGE D HIVER 4 | 2630972 | 23/02/2026 |
| 01/03/2026 | Hunter | NICE CHALLENGE D HIVER 4 | 2630973 | 23/02/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE GRASSE | 2628180 | 09/03/2026 |
| 15/03/2026 | CSO | NICE CSO D HIVER CIRCUI | 2631077 | 09/03/2026 |
| 21/03/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631349 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Travail a pied | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626885 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Voltige | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626884 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Equifeel | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626879 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Hunter | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626888 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Derby Cross | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626887 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Equifun | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626886 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | CSO | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626876 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Dressage | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626877 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Western | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626890 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Ride and Bike | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626881 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Horse Ball | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626883 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Ride and Run | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626880 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Attelage | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626882 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | TREC | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626889 | 16/03/2026 |
| 22/03/2026 | Pony Games | FESTIVAL SHETLAND 06 | 2626878 | 16/03/2026 |
| 29/03/2026 | Equifeel | LA DOUBLE COMPET 2 | 2631013 | 23/03/2026 |
| 29/03/2026 | Equifun | LA DOUBLE COMPET 2 | 2631014 | 23/03/2026 |
| 05/04/2026 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE GRASSE | 2628181 | 30/03/2026 |
| 11/04/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631350 | 06/04/2026 |
| 14/04/2026 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2631035 | 06/04/2026 |
| 14/04/2026 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2631036 | 06/04/2026 |
| 19/04/2026 | CCE | NICE SPRING GARDEN 1 | 2631091 | 13/04/2026 |
| 19/04/2026 | Voltige | DOMAINE DE MASSAC | 2628049 | 13/04/2026 |
| 26/04/2026 | Hunter | NICE HUNTER DE PRINTEMPS | 2631106 | 20/04/2026 |
| 03/05/2026 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 3 | 2631024 | 27/04/2026 |
| 03/05/2026 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 3 | 2631025 | 27/04/2026 |
| 09/05/2026 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE GRASSE | 2628182 | 04/05/2026 |
| 10/05/2026 | CSO | NICE CSO DE PRINTEMPS | 2631078 | 04/05/2026 |
| 16/05/2026 | Hunter | NICE FESTIVAL HUNTER CH | 2631111 | 11/05/2026 |
| 16/05/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631351 | 11/05/2026 |
| 06/06/2026 | Western | BLAUSASC | 2624840 | 01/06/2026 |
| 07/06/2026 | Dressage | NICE DRESSAGE DE PRINTEMP | 2631088 | 01/06/2026 |
| 13/06/2026 | CSO | ESPACE AZUR CHEVAL | 2631352 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | CSO | CLUB HIPPIQUE DE GRASSE | 2628183 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Equifeel | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2631057 | 08/06/2026 |
| 14/06/2026 | Equifun | NICE LA DOUBLE COMPET 4 | 2631058 | 08/06/2026 |
| 21/06/2026 | CSO | NICE CSO D ETE CIRCUIT | 2631081 | 15/06/2026 |


